 
            麦罗波利塔诺SC
              MetropolitanoSC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴卡德乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 梅特朴利塔诺(英文名:MetropolitanoSC,粤语名:梅特朴利塔诺), 是巴卡德乙联赛的一支足球俱乐部,当前梅特朴利塔诺的市值为:0,梅特朴利塔诺共有球员35人,外籍球员35人,我们将为你实时更新梅特朴利塔诺赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  佩德里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马修斯·奥拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  马里亚诺·特里波迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  考埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷南·瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  迪高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  罗多尔福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 |  考埃 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  迪高 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 已解约 | 
| 2021-04-30 |  迪高 | 班古竞技 |  班古竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  考埃 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2020-11-06 |  迪高 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-17 |  考埃 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  考埃 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已解约 | 
| 2019-07-20 |  雷南·瓦格纳 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2019-07-01 |  迪高 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已解约 | 
| 2019-01-06 |  考埃 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  考埃 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  考埃 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 转会 | 
| 2018-01-17 |  马里亚诺·特里波迪 | 西班牙语体育会 |  西班牙语体育会 | 转会 | 
| 2017-08-07 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2017-07-13 |  考埃 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 转会 | 
| 2017-05-18 |  雷南·瓦格纳 | 卡尔斯塔德 |  卡尔斯塔德 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  考埃 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷南·瓦格纳 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2016-05-24 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 转会 | 
| 2016-02-23 |  马里亚诺·特里波迪 | 积安维尔 |  积安维尔 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  考埃 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2015-10-15 |  迪高 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-04-23 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2015-01-01 |  迪高 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已解约 | 
| 2014-08-29 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  迪高 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  雷南·瓦格纳 | 特里埃斯蒂纳 |  特里埃斯蒂纳 | 租借结束 | 
| 2014-06-08 |  考埃 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-05-21 |  马里亚诺·特里波迪 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 转会 | 
| 2014-05-20 |  马里亚诺·特里波迪 | 里奥布兰克PR |  里奥布兰克PR | 租借结束 | 
| 2014-02-21 |  马里亚诺·特里波迪 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借 | 
| 2014-02-20 |  马里亚诺·特里波迪 | 塞卡西亚斯 |  塞卡西亚斯 | 转会 | 
| 2013-09-11 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借 | 
| 2013-06-14 |  马里亚诺·特里波迪 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | 
| 2013-01-25 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借 | 
| 2013-01-24 |  雷南·瓦格纳 | 恩特拉 |  恩特拉 | 租借结束 | 
| 2012-08-30 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  雷南·瓦格纳 | 福贾 |  福贾 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  考埃 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 枥木SC |  枥木SC | 转会 | 
| 2010-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2009-07-01 |  考埃 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 转会 | 
| 2009-06-22 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 转会 | 
| 2009-05-15 |  马里亚诺·特里波迪 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-03-06 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  考埃 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  马里亚诺·特里波迪 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2008-08-22 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2008-02-05 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2007-12-31 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2007-06-30 |  马里亚诺·特里波迪 | 科隆 |  科隆 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 |  迪高 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-30 |  迪高 | 圣十字 |  圣十字 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  迪高 | 班古竞技 | 已签约 | |
| 2021-02-15 |  考埃 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  考埃 | 贝伦SAD | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  考埃 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  迪高 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-15 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2019-01-06 |  考埃 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  考埃 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  考埃 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2018-01-17 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 转会 | 
| 2017-07-13 |  考埃 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 转会 | 
| 2017-05-18 |  雷南·瓦格纳 | 麦罗波利塔诺SC |  麦罗波利塔诺SC | 转会 | 
| 2017-02-03 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2016-07-21 |  迪高 | 阿达纳体育 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  考埃 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷南·瓦格纳 | 卡尔斯塔德 |  卡尔斯塔德 | 转会 | 
| 2016-02-23 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  考埃 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  雷南·瓦格纳 | 麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2015-04-23 |  马里亚诺·特里波迪 | 若茵维莱 |  若茵维莱 | 转会 | 
| 2015-01-02 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2015-01-01 |  迪高 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-12-31 |  迪高 | 弗拉门戈 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借结束 | 
| 2014-06-08 |  考埃 | 尼菲治巴库 | 已签约 | |
| 2014-05-20 |  马里亚诺·特里波迪 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2014-02-21 |  马里亚诺·特里波迪 | 里奥布兰克PR |  里奥布兰克PR | 租借 | 
| 2014-02-20 |  马里亚诺·特里波迪 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 转会 | 
| 2013-09-11 |  雷南·瓦格纳 | 特里埃斯蒂纳 |  特里埃斯蒂纳 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 | 租借结束 | |
| 2013-06-14 |  马里亚诺·特里波迪 | 塞卡西亚斯 |  塞卡西亚斯 | 转会 | 
| 2013-01-24 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  迪高 | 弗拉门戈 | 已签约 | |
| 2012-08-30 |  雷南·瓦格纳 | 恩特拉 |  恩特拉 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  雷南·瓦格纳 | 瓦雷斯 |  瓦雷斯 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  雷南·瓦格纳 | 福贾 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 枥木SC | 转会 | |
| 2010-01-07 |  马里亚诺·特里波迪 | 麦罗波利塔诺SC | 转会 | |
| 2009-07-01 |  考埃 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  考埃 | 圣安德雷 | 租借结束 | |
| 2009-05-15 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2009-03-06 |  马里亚诺·特里波迪 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2008-08-22 |  马里亚诺·特里波迪 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2008-02-05 |  马里亚诺·特里波迪 | 桑托斯 |  桑托斯 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  考埃 | 圣安德雷 | 已签约 | |
| 2007-12-31 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2007-06-30 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 科隆 |  科隆 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  马里亚诺·特里波迪 | 博卡青年 | 转会 | 
