 
            赫尔辛基
              HJKHelsinki
            球队市值:€7700000
            | 所属联赛 | : | 芬超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 赫尔辛基(英文名:HJKHelsinki,粤语名:赫尔辛基), 是芬超联赛的一支足球俱乐部,当前赫尔辛基的市值为:€7700000,赫尔辛基共有球员26人,外籍球员11人,我们将为你实时更新赫尔辛基赛事数据信息。 | ||||||
赫尔辛基荣誉榜
            - 
                     芬兰联赛杯冠军x 6 202320151998199719961994
- 
                     芬兰超级联赛冠军x 33 202320222021202020182017201420132012201120102009200320021997199219901988198719851981197819731964193819361925192319191918191719121911
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2022-20232014-2015
- 
                     欧冠联赛参赛者x 2 1998-19991993-1994
- 
                     芬兰杯冠军x 15 202520202017201420112008200620032000199819961993198419811966
- 
                     欧协联参赛者x 2 20242022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  辛岛侑烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  利亚姆·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿罗·索涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卡卢斯·西莫约基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  尼尔斯·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  巴拉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  大卫·艾泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维森特·贝苏伊恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  本吉·米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  吉奥戈斯·卡内洛普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米斯卡·伊利托尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿尔迪·塔希里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亨里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  卢卡斯·林曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  哈尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  特姆·普基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  谢斯·奥斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚历山大·林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  桑特里·霍什蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  维尔·蒂卡宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  杰里·卡利宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  乔治斯·安特祖拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  辛岛侑烈 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  维森特·贝苏伊恩 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 租借 | |
| 2025-08-15 |  辛岛侑烈 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 租借 | 
| 2025-08-08 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | FK柯西斯 |  FK柯西斯 | 租借结束 | 
| 2025-03-28 |  本吉·米歇尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  亚历山大·林 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  特姆·普基 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  大卫·艾泽克 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  哈尔默 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  本吉·米歇尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  辛岛侑烈 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  桑特里·霍什蒂卡 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  维尔·蒂卡宁 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  大卫·艾泽克 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2024-07-19 |  本吉·米歇尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-11 |  亨里克森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  维森特·贝苏伊恩 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2024-03-20 |  本吉·米歇尔 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 已解约 | 
| 2024-02-14 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-25 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  亨里克森 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 |  特姆·普基 | 诺维奇 |  诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  维森特·贝苏伊恩 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | 
| 2023-01-07 |  本吉·米歇尔 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  辛岛侑烈 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  大卫·艾泽克 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2022-07-25 |  哈尔默 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2022-03-17 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  维森特·贝苏伊恩 | 海牙 |  海牙 | 转会 | 
| 2022-01-20 |  亨里克森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  大卫·艾泽克 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亨里克森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-08-14 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2021-08-04 |  桑特里·霍什蒂卡 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 洛兹尼察 |  洛兹尼察 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亨里克森 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2020-12-17 |  亚历山大·林 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2020-09-01 |  辛岛侑烈 | 胡尔特 |  胡尔特 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  维森特·贝苏伊恩 | 罗马U19 |  罗马U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借结束 | 
| 2019-08-09 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 洛桑体育队U21 |  洛桑体育队U21 | 已签约 | 
| 2019-08-02 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  哈尔默 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  辛岛侑烈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  桑特里·霍什蒂卡 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  特姆·普基 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借结束 | 
| 2018-01-10 |  谢斯·奥斯特 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  哈尔默 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2017-09-05 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2017-08-22 |  维森特·贝苏伊恩 | FC福伦丹U17 | 转会 | |
| 2017-02-01 |  亚历山大·林 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2016-08-22 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 自由职业队U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  哈尔默 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 雅罗 |  雅罗 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 洛桑体育U19 |  洛桑体育U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  特姆·普基 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  特姆·普基 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  特姆·普基 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  桑特里·霍什蒂卡 | 中新地U19 | 已签约 | |
| 2013-08-31 |  特姆·普基 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  亚历山大·林 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2012-01-05 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2011-08-31 |  特姆·普基 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2010-12-31 |  亚历山大·林 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 租借结束 | 
| 2010-08-31 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2010-08-28 |  特姆·普基 | 塞维利亚体育会 |  塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 雅各布斯塔德 |  雅各布斯塔德 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  亚历山大·林 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚历山大·林 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  亚历山大·林 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 雅罗U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  特姆·普基 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  辛岛侑烈 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 租借结束 | |
| 2025-08-25 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | |
| 2025-08-15 |  辛岛侑烈 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2025-08-08 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  维森特·贝苏伊恩 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亨里克森 | 赫尔辛基 | 租借结束 | |
| 2025-03-28 |  本吉·米歇尔 | 赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | FK柯西斯 |  FK柯西斯 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  特姆·普基 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  大卫·艾泽克 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  辛岛侑烈 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  本吉·米歇尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  哈尔默 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  桑特里·霍什蒂卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  维尔·蒂卡宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  大卫·艾泽克 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2024-07-19 |  本吉·米歇尔 | 皇家盐湖城 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2024-03-20 |  本吉·米歇尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-14 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2024-01-25 |  维森特·贝苏伊恩 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  亨里克森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 |  特姆·普基 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  维森特·贝苏伊恩 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2023-01-07 |  本吉·米歇尔 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  辛岛侑烈 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  大卫·艾泽克 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2022-07-25 |  哈尔默 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-03-17 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  维森特·贝苏伊恩 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 转会 | 
| 2022-01-20 |  亨里克森 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  大卫·艾泽克 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  亨里克森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-08-14 | 德利塔格尼拉内 | 已签约 | ||
| 2021-08-04 |  桑特里·霍什蒂卡 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2021-02-24 |  辛岛侑烈 | 黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  亨里克森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2020-12-17 |  亚历山大·林 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 转会 | 
| 2020-09-19 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2020-08-19 |  维森特·贝苏伊恩 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2019-08-09 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 洛兹尼察 |  洛兹尼察 | 已签约 | 
| 2019-08-02 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  哈尔默 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  辛岛侑烈 | 胡尔特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  本吉·米歇尔 | 奥兰多城 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  桑特里·霍什蒂卡 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  特姆·普基 | 诺维奇 |  诺维奇 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2018-01-10 |  谢斯·奥斯特 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  卢卡斯·林曼 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  哈尔默 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2017-09-05 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借 | 
| 2017-08-22 |  维森特·贝苏伊恩 | 罗马U19 | 转会 | |
| 2017-08-01 |  米哈伊洛·博吉切维奇 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  布鲁克林·莱昂斯·福斯特 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  亚历山大·林 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2017-01-13 |  维尔·蒂卡宁 | 塞那乔其 | 已签约 | |
| 2016-08-22 |  汉斯·努诺·沙尔佩 | 斯图加特 | 已签约 | |
| 2016-02-04 |  桑特里·霍什蒂卡 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  凯文·库瓦西-贝尼森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  哈尔默 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  维森特·贝苏伊恩 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  特姆·普基 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  特姆·普基 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2015-01-14 |  哈尔默 | 克鲁比04 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  卢卡斯·林曼 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  特姆·普基 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2013-08-31 |  特姆·普基 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  亚历山大·林 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2012-01-05 |  亚历山大·林 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2011-08-31 |  特姆·普基 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2010-12-31 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2010-08-31 |  亚历山大·林 | 坦佩雷 |  坦佩雷 | 租借 | 
| 2010-08-28 |  特姆·普基 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 雅罗 |  雅罗 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  亚历山大·林 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚历山大·林 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  亚历山大·林 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  谢斯·奥斯特 | 雅各布斯塔德 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  特姆·普基 | 塞维利亚体育会 |  塞维利亚体育会 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  亚历山大·林 | 勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  特姆·普基 | 科特卡 | 已签约 | 
