 
            欧洲足球俱乐部
              EuropaFC
            球队市值:€1710000
            | 所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 欧洲足球俱乐部(英文名:EuropaFC,粤语名:欧洲足球俱乐部), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前欧洲足球俱乐部的市值为:€1710000,欧洲足球俱乐部共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新欧洲足球俱乐部赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  马克·安格莱蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  阿德莫尼奥·维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿什莉·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  艾门·穆尔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  杰丹·帕罗迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  贾科莫·利戈里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  加兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  纳乌法尔·埃尔安达卢西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  维托里奥·维戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-07 |  贾科莫·利戈里奥 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 已解约 | 
| 2024-07-29 |  艾门·穆尔希 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  马克·安格莱蒂 | 费赞尼瑟 |  费赞尼瑟 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 瓦斯托吉拉尔迪 |  瓦斯托吉拉尔迪 | 已签约 | 
| 2023-10-19 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  马克·安格莱蒂 | 卡维塞 |  卡维塞 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | FBC格拉维纳 |  FBC格拉维纳 | 已解约 | 
| 2022-09-01 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 比谢列1913 |  比谢列1913 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马克·安格莱蒂 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借 | 
| 2021-10-12 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  马克·安格莱蒂 | 斯佩齐亚U20 |  斯佩齐亚U20 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | AZ皮切尔诺 |  AZ皮切尔诺 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  马克·安格莱蒂 | 斯佩齐亚U20 |  斯佩齐亚U20 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 卢捷斯 |  卢捷斯 | 已签约 | 
| 2019-08-29 |  贾科莫·利戈里奥 | AZ皮切尔诺 |  AZ皮切尔诺 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  艾门·穆尔希 | 直布罗陀联队 |  直布罗陀联队 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  加兰 | 查巴垒 |  查巴垒 | 转会 | 
| 2019-02-04 |  加兰 | 舒马尔 |  舒马尔 | 转会 | 
| 2018-01-10 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  加兰 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | 
| 2017-02-27 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-08 |  加兰 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2016-08-15 |  艾门·穆尔希 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 |  拉奎拉 | 已解约 | 
| 2016-04-18 |  加兰 | 西罗尔 |  西罗尔 | 转会 | 
| 2016-02-10 |  加兰 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 转会 | 
| 2015-09-01 |  加兰 | 阿洛顿 |  阿洛顿 | 转会 | 
| 2015-07-19 |  艾门·穆尔希 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 托里斯 |  托里斯 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 |  拉奎拉 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  加兰 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 特拉莫 |  特拉莫 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 |  拉奎拉 | 租借 | 
| 2012-10-01 |  加兰 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 转会 | 
| 2011-11-11 |  加兰 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  加兰 | 托莱多 |  托莱多 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-29 |  艾门·穆尔希 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  马克·安格莱蒂 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 欧洲足球俱乐部 |  欧洲足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-10-19 |  贾科莫·利戈里奥 | 瓦斯托吉拉尔迪 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  马克·安格莱蒂 | 费赞尼瑟 |  费赞尼瑟 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-01 |  马克·安格莱蒂 | 卡维塞 |  卡维塞 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  贾科莫·利戈里奥 | FBC格拉维纳 |  FBC格拉维纳 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  马克·安格莱蒂 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借 | 
| 2021-10-12 |  贾科莫·利戈里奥 | 比谢列1913 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  马克·安格莱蒂 | 斯佩齐亚青年队 |  斯佩齐亚青年队 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  马克·安格莱蒂 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  贾科莫·利戈里奥 | AZ皮切尔诺 |  AZ皮切尔诺 | 已签约 | 
| 2019-08-29 |  贾科莫·利戈里奥 | 卢捷斯 |  卢捷斯 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  艾门·穆尔希 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  加兰 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 转会 | 
| 2019-02-04 |  加兰 | 查巴垒 |  查巴垒 | 转会 | 
| 2018-09-05 |  贾科莫·利戈里奥 | AZ皮切尔诺 | 已签约 | |
| 2018-07-16 |  加兰 | 舒马尔 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  加兰 | 圣达哥林玛 |  圣达哥林玛 | 转会 | 
| 2017-02-08 |  加兰 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | 
| 2016-08-30 |  加兰 | 罗瓦涅米 | 转会 | |
| 2016-08-15 |  艾门·穆尔希 | 直布罗陀联队 |  直布罗陀联队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-02-10 |  加兰 | 西罗尔 |  西罗尔 | 转会 | 
| 2015-09-01 |  加兰 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 转会 | 
| 2015-07-19 |  艾门·穆尔希 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 |  拉奎拉 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  加兰 | 阿洛顿 | 转会 | |
| 2014-09-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 托里斯 |  托里斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 |  拉奎拉 | 租借结束 | 
| 2014-02-26 |  加兰 | 圣珀尔滕 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 特拉莫 |  特拉莫 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  艾门·穆尔希 | 欧洲FC | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  贾科莫·利戈里奥 | 拉奎拉 | 已签约 | |
| 2011-11-11 |  加兰 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 转会 | 
| 2010-09-01 |  加兰 | 利安尼沙 | 转会 | |
| 2006-07-01 |  加兰 | 托莱多 | 转会 | 
